Guia de moviment lineal amb accionament de cargol de boles multieix Guia lineal corbada Guia lineal Actuador Braç robòtic
Guia de moviment lineal amb accionament de cargol de boles multieix Guia lineal corbada Guia lineal Actuador Braç robòtic
Aplicació i punt de llum
1. Aplicació per a PC, integrada amb la programació Blockly per millorar encara més l'experiència operativa. Orientada al mercat educatiu, entretinguda i educativa. Fàcil d'utilitzar i ràpida d'iniciar.
2. De mida més petita i preu més competitiu. Reduïu encara més el preu en 1/3.
3. Braç robòtic multifuncional per satisfer la creativitat il·limitada. Escriure, pintar, imprimir en 3D, gravar...
4. Té tots els avantatges de la sèrie Z-Arm. Col·laboració segura, estalvi d'espai, fàcil desplegament, aplicació senzilla.
Mostra d'aplicacions
Pinça elèctrica
Impressió 3D
Ventosa
Dibuix
Gravat làser
Productes relacionats
Paràmetre d'especificació
El Z-Arm 1522 és un braç robòtic col·laboratiu lleuger de 4 eixos amb accionament/control integrat. El terminal del Z-Arm 1522 es pot canviar, cosa que facilita la seva substitució i compleix els requisits de diferents empreses. Canviant els diferents dispositius terminals, pot ser el vostre assistent per treballar conjuntament. Es pot utilitzar en impressores 3D, manipulació de materials, soldadores d'estany, màquines de gravat làser, robots de classificació, etc. Pot fer realitat el que pugueu imaginar, augmentant l'eficiència i la flexibilitat laboral.
| Braç robòtic col·laboratiu Z-Arm 1522 | Paràmetres |
| 1 longitud del braç d'eix | 100 mm |
| Angle de rotació d'1 eix | ±90° |
| Longitud del braç de 2 eixos | 120 mm |
| Angle de rotació de 2 eixos | ±150° |
| Carrera de l'eix Z | 150 mm |
| Rang de rotació de l'eix R | ±180° |
| Velocitat lineal | 500 mm/s |
| Repetibilitat | ±0,1 mm |
| Càrrega útil estàndard | 0,3 kg |
| Càrrega útil màxima | 0,5 kg |
| Grau de llibertat | 3 |
| Font d'alimentació | 220V/110V50-60HZ adaptable a 24V |
| Comunicació | Port sèrie |
| Escalabilitat | Disponible |
| Entrada digital del port d'E/S (aïllada) | ≤14 |
| Port d'E/S Sortida digital (aïllada) | ≤22 |
| Port d'E/S Entrada analògica (4-20 mA) | ≤6 |
| Port d'E/S Sortida analògica (4-20 mA) | 0 |
| Alçada de la màquina | 400 mm |
| Pes de la màquina | 4,8 kg |
| Dimensions externes de la base | 160 mm * 160 mm * 45 mm |
| Detecció de col·lisions | √
|
| Ensenyament de drag | √ |
Eines del terminal
| Capçal d'impressió 3D | Mida màxima d'impressió (L*A*A) | 150 mm * 150 mm * 150 mm (MÀX) |
| Subministraments d'impressió 3D | PLA de Φ1,75 mm | |
| Precisió | 0,1 mm | |
| Làser | Consum d'electricitat | 500 mW |
| longitud d'ona | 405 nm (làser blau) | |
| Font d'alimentació | 12V, disparador TTL (amb controlador PWM) | |
| Porta-bolígrafs | Diàmetre del raspall | 10 mm |
| Ventosa | Diàmetre de la ventosa | 20 mm |
| Bomba d'aire | Font d'alimentació | 12V, disparador TTL |
| Pressió | ±35 kPa | |
| Pinça pneumàtica | Obertura màxima | 27,5 mm |
| Tipus d'unitat | Pneumàtic | |
| Força de subjecció | 3,8 N |
Rang de moviment i mida
El nostre negoci








